Population by Grama Niladhari division
| GN Division | Total population |
| Mahara | 736 |
| Mahingoda | 3910 |
| Asgangula North | 1782 |
| Asgangula South | 946 |
| Eheliayagodawaththa | 1153 |
| Kandangamuwa Ihalagama | 2257 |
| Kandangamuwa Town | 1446 |
| Vilegoda | 1685 |
| Thoranakada | 3439 |
| Moragala | 1733 |
| Pelpitiya | 1228 |
| Udumaththa | 1566 |
| Yakudagoda | 2476 |
| Walawita | 1610 |
| Meennana | 4174 |
| Divurumpitiya | 4180 |
| Getaheththa | 1768 |
| Vilegoda East | 1380 |
| Bopeththadidda | 2968 |
| Iddamalgoda | 957 |
| Napawala | 880 |
| Ganegoda | 1324 |
| Uduwaka | 655 |
| Huladduwa | 721 |
| Kalatuwawa West | 1479 |
| Kalatuwawa East | 1477 |
| Hewainna | 2502 |
| Kandangamuwa Pahalagama | 1795 |
| Viyalagoda | 1378 |
| Nakandala | 1035 |
| Bulaugahapitiya | 2814 |
| Nadurana | 1914 |
| Paleegala | 1509 |
| Miyanakolathanna | 637 |
| Kiriporuwa | 1236 |
| Hindurangala | 2335 |
| Mitipola | 1713 |
| Erapola | 1176 |
| Karandana North | 2970 |
| Karandana South | 2234 |
| Nugadanda | 2210 |
| Mapota | 948 |
| Karandana West | 1580 |
| Sirisamanpura | 1317 |
| Total | 79123 |
Population by Gender
| GN Division | Female | Male | Total Population |
| Mahara | 392 | 344 | 736 |
| Mahingoda | 2093 | 1817 | 3910 |
| Asgangula North | 915 | 867 | 1782 |
| Asgangula South | 455 | 491 | 946 |
| Eheliyagodawaththa | 605 | 548 | 1153 |
| Kandangamuwa Ihalagama | 1145 | 1112 | 2257 |
| Kandangamuwa Town | 699 | 747 | 1446 |
| Vilegoda | 865 | 820 | 1685 |
| Thoranakada | 1768 | 1671 | 3439 |
| Moragala | 897 | 836 | 1733 |
| Pelpitiya | 618 | 610 | 1228 |
| Udumaththa | 819 | 747 | 1566 |
| Yakudagoda | 1213 | 1263 | 2476 |
| Walawita | 871 | 739 | 1610 |
| Meennana | 2126 | 2048 | 4174 |
| Divurumpitiya | 2161 | 2019 | 4180 |
| Getahaththa | 948 | 820 | 1768 |
| Vilegoda East | 676 | 704 | 1380 |
| Bopeththadidda | 1696 | 1272 | 2968 |
| Iddamalgoda | 507 | 450 | 957 |
| Napawala | 428 | 452 | 880 |
| Ganegoda | 664 | 660 | 1324 |
| Uduwaka | 310 | 345 | 655 |
| Huladduwa | 363 | 358 | 721 |
| Kalatuwawa West | 780 | 699 | 1479 |
| Kalatuwawa East | 781 | 696 | 1477 |
| Hewainna | 1264 | 1238 | 2502 |
| Kandangamuwa Pahalagama | 924 | 871 | 1795 |
| Viyalagoda | 715 | 663 | 1378 |
| Nakandala | 521 | 514 | 1035 |
| Bulugahapitiya | 1420 | 1394 | 2814 |
| Nadurana | 960 | 954 | 1914 |
| Paleegala | 714 | 695 | 1409 |
| Miyanakolathanna | 331 | 306 | 637 |
| Kiriporuwa | 639 | 597 | 1236 |
| Hindurangala | 1207 | 1118 | 2325 |
| Mitipola | 811 | 902 | 1713 |
| Erapola | 592 | 584 | 1176 |
| Karandana North | 1672 | 1298 | 2970 |
| Karandana South | 1137 | 1097 | 2234 |
| Nugadanda | 1132 | 1078 | 2210 |
| Mapota | 489 | 459 | 948 |
| Karandana West | 821 | 759 | 1580 |
| Sirisamanpura | 666 | 651 | 1317 |
| Total | 40810 | 38313 | 79123 |















