சனத்தொகை - கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | முழு சனத்தொகை |
| மாஹர | 736 |
| மாஹின்கொட | 3910 |
| அஸ்கங்குலை வடக்கு | 1782 |
| அஸ்கங்குலை தெற்கு | 946 |
| எஹலியகொடை தோட்டம் | 1153 |
| கந்தங்கமுவ இஹலகம | 2257 |
| கந்தங்கமுவ நகரம் | 1446 |
| விலேகொட | 1685 |
| தொரணகட | 3439 |
| மோரகல | 1733 |
| பெல்பிடிய | 1228 |
| உடுமத்த | 1566 |
| யகுதாகொட | 2476 |
| வலவிட | 1610 |
| மீன்னான | 4174 |
| திவுரும்பிடிய | 4180 |
| கெடஹெத்த | 1768 |
| விலேகொட கிழக்கு | 1380 |
| போபெத்த தித்த | 2968 |
| இத்தமல்கொட | 957 |
| நாபாவல | 880 |
| கணேகொட | 1324 |
| உடுவக | 655 |
| ஹுலத்துவ | 721 |
| கலடுவாவ மேற்கு | 1479 |
| கலடுவாவ கிழக்கு | 1477 |
| ஹேவாயின்ன | 2502 |
| கந்தங்கமுவ பஹலக | 1795 |
| வியலகொட | 1378 |
| நாகந்தல | 1035 |
| புலுகஹபிடிய | 2814 |
| நெதுரண | 1914 |
| பலிகல | 1509 |
| மியனகொலதென்ன | 637 |
| கிரிபோருவ | 1236 |
| ஹிதுரங்கல | 2335 |
| மிடிபொல | 1713 |
| எரேபொல | 1176 |
| கரதான வடக்கு | 2970 |
| கரதான தெற்கு | 2234 |
| நுகதன்ட | 2210 |
| மாபொட | 948 |
| கரதான மேற்கு | 1580 |
| சிறி சமன்புர | 1317 |
| மொத்தம் | 79123 |
ஆண்/ பெண் வேறுபாடுகள்
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | பெண்கள் | ஆண்கள் | முழு சனத்தொகை |
| மாஹர | 392 | 344 | 736 |
| மாஹின்கொட | 2093 | 1817 | 3910 |
| அஸ்கங்குலை வடக்கு | 915 | 867 | 1782 |
| அஸ்கங்குலை தெற்கு | 455 | 491 | 946 |
| எஹலியகொடை தோட்டம் | 605 | 548 | 1153 |
| கந்தங்கமுவ இஹலகம | 1145 | 1112 | 2257 |
| கந்தங்கமுவ நகரம் | 699 | 747 | 1446 |
| விலேகொட | 865 | 820 | 1685 |
| தொரணகட | 1768 | 1671 | 3439 |
| மோரகல | 897 | 836 | 1733 |
| பெல்பிடிய | 618 | 610 | 1228 |
| உடுமத்த | 819 | 747 | 1566 |
| யகுதாகொட | 1213 | 1263 | 2476 |
| வலவிட | 871 | 739 | 1610 |
| மீன்னான | 2126 | 2048 | 4174 |
| திவுரும்பிடிய | 2161 | 2019 | 4180 |
| கெடஹெத்த | 948 | 820 | 1768 |
| விலேகொட கிழக்கு | 676 | 704 | 1380 |
| போபெத்த தித்த | 1696 | 1272 | 2968 |
| இத்தமல்கொட | 507 | 450 | 957 |
| நாபாவல | 428 | 452 | 880 |
| கணேகொட | 664 | 660 | 1324 |
| உடுவக | 310 | 345 | 655 |
| ஹுலத்துவ | 363 | 358 | 721 |
| கலடுவாவ மேற்கு | 780 | 699 | 1479 |
| கலடுவாவ கிழக்கு | 781 | 696 | 1477 |
| ஹேவாயின்ன | 1264 | 1238 | 2502 |
| கந்தங்கமுவ பஹலக | 924 | 871 | 1795 |
| வியலகொட | 715 | 663 | 1378 |
| நாகந்தல | 521 | 514 | 1035 |
| புலுகஹபிடிய | 1420 | 1394 | 2814 |
| நெதுரண | 960 | 954 | 1914 |
| பலிகல | 714 | 695 | 1409 |
| மியனகொலதென்ன | 331 | 306 | 637 |
| கிரிபோருவ | 639 | 597 | 1236 |
| ஹிதுரங்கல | 1207 | 1118 | 2325 |
| மிடிபொல | 811 | 902 | 1713 |
| எரேபொல | 592 | 584 | 1176 |
| கரதான வடக்கு | 1672 | 1298 | 2970 |
| கரதான தெற்கு | 1137 | 1097 | 2234 |
| நுகதன்ட | 1132 | 1078 | 2210 |
| மாபொட | 489 | 459 | 948 |
| கரதான மேற்கு | 821 | 759 | 1580 |
| சிறி சமன்புர | 666 | 651 | 1317 |
| மொத்தம் | 40810 | 38313 | 79123 |















